Updated Mar 7
| Character | Guild | |||
|---|---|---|---|---|
| 44401 | Croxx Marksman•Aquila 31 | 39 | 506K 451 | |
| 44402 | KSky Paladin•Aquila 31 | 36 | 500K 429 | |
| 44403 | BARAHAz Dark Knight•Aquila 31 | 36 | 499K 761 | |
| 44404 | 甘就是了 Dark Knight•Aquila 31 | 37 | 498K 953 | |
| 44405 | 紫妖 Ice/Lightning Mage•Aquila 31 | 36 | 492K 28 | |
| 44406 | KalokKala Marksman•Aquila 31 | 38 | 491K 924 | |
| 44407 | janeeee Ice/Lightning Mage•Aquila 31 | 36 | 491K 87 | |
| 44408 | 4iunc Bishop•Aquila 31 | 34 | 488K 440 | |
| 44409 | Rarafell Bishop•Aquila 31 | 37 | 487K 687 | |
| 44410 | Zahra171014 Fire/Poison Mage•Aquila 31 | 38 | 481K 618 | |
| 44411 | wanwayboy Night Lord•Aquila 31 | 37 | 474K 718 | |
| 44412 | GaaRaaSu Bishop•Aquila 31 | 35 | 473K 359 | |
| 44413 | NI已已ER Ice/Lightning Mage•Aquila 31 | 37 | 471K 696 | |
| 44414 | J3ntayu Shadower•Aquila 31 | 36 | 471K 267 | |
| 44415 | kim3ery Night Lord•Aquila 31 | 37 | 465K 987 | |
| 44416 | BillyZap Dark Knight•Aquila 31 | 35 | 460K 158 | |
| 44417 | KimiANT Bishop•Aquila 31 | 36 | 452K 917 | |
| 44418 | 1to999 Hero•Aquila 31 | 36 | 451K 119 | |
| 44419 | Fitzey Hero•Aquila 31 | 36 | 451K 80 | |
| 44420 | Golffl Night Lord•Aquila 31 | 36 | 449K 137 |
